CECT C2000 外观设计
| 外观设计 | 直板 |
| 产品天线 | 内置 |
| 产品尺寸 | 108 x 49x 17 mm |
| 手机重量 | 约105克 |
CECT C2000 基本性能
| 手机类型 | 时尚手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 450-600分钟 |
| 理论待机时间 | 约900-1200小时 |
| 标准配置 | 2000mAH |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | MP3、MIDI、AMR、WAV |
| 上市日期 | 2007年4月 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2.2英寸176*220分辨率 |
CECT C2000 通讯性能
| 输入法 | EZI中文输入 |
| 通讯录 | 500 组电话簿存储 |
| 短信功能 | 200条短信存储 |
| 多媒体短信 | 支持彩信(最大接收尺寸:50K;最大发送尺寸:50K) |
CECT C2000 娱乐性能
| 摄像功能 | 内置 |
| 摄像功能描述 | 支持夜晚拍摄模式 支持十四种拍摄效果(普通,灰阶,复古,复古绿,复古蓝,副片,灰阶副片,黑板,白板,铜版雕刻,蓝色雕刻,浮雕,对比,素描) 支持标准拍照/摄像/延迟拍照/连续拍照 支持5种相片尺寸(160*120、176*220、220*176、320*240、640*480) |
| 数码相机像素 | 30万像素 |
| 视频播放 | MP4视频格式文件播放 |
| WAP浏览器 | WAP 1.2.1 |
| 收音机 | 支持收音机 |
| MP3功能 | 支持MP3音频 |












详细信息:







